نود أن نعرب عن خالص شكرنا لجميع المستخدمين الذين شاركوا في حدث مسابقة العقود الآجلة لشهر فبراير، ويسعدنا الكشف عن الفائزين في تصنيف حجم التداول اليومي ليوم 2025.2.16.
| التصنيف | UID | حجم التداول (USDT) |
1 | 44*****1 | 53925775.26 |
2 | 81*****7 | 52860758.12 |
3 | 75*****1 | 50999683.35 |
4 | 44*****9 | 47705142.37 |
5 | 29*****8 | 46150558.74 |
6 | 75*****0 | 27441762.01 |
7 | 15*****3 | 26109213.7 |
8 | 18*****6 | 20067908.93 |
9 | 58*****5 | 19791830.93 |
10 | 80*****3 | 19409861.22 |
11 | 34*****6 | 17539539.91 |
12 | 71*****4 | 15478325.15 |
13 | 58*****4 | 13134706.44 |
14 | 65*****7 | 13020947.58 |
15 | 95*****9 | 12557160.26 |
16 | 60*****0 | 12001560.81 |
17 | 61*****3 | 11824351.8 |
18 | 62*****0 | 11731553.16 |
19 | 19*****4 | 11662951.41 |
20 | 18*****0 | 11542023.21 |
نظرًا للمساحة المحدودة، يتم عرض أفضل 20 مستخدمًا مؤهلًا فقط في تصنيف حجم التداول اليومي. بالنسبة للمستخدمين المؤهلين المصنفين من المركز 21 إلى 200 الذين يستوفون المعايير، يُرجى التحقق من إشعارات الدفع داخل التطبيق لمعلومات المكافأة. يمكنك أيضًا العثور على تفاصيل مكافأتك في صفحة الحدث ضمن إحصائياتي أو في صفحة سجل المكافآت.
تُطبق الشروط والأحكام. يُرجى الرجوع إلى صفحة الحدث لمزيد من التفاصيل.