أعزائي MEXCers،
في الساعة 04:15، 28 نوفمبر 2024 (UTC)، قامت MEXC بتعديل وتيرة تسوية معدل التمويل لعقود IO وBB وPIXEL وFIDA وXAI (عقود USDT-M الآجلة الدائمة). أصبح معدل التسوية الجديد الآن مرة واحدة كل 8 ساعات. التفاصيل كما يلي:
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود IO USDT الآجلة |
08:00, 28 نوفمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوفمبر ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 29 نوفمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 29 نوفمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود BB USDT الآجلة |
08:00, 28 نوفمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوفمبر ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 29 نوفمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 29 نوفمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود PIXEL USDT الآجلة |
08:00, 28 نوفمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوفمبر ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 29 نوفمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 29 نوفمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود FIDA USDT الآجلة |
08:00, 28 نوفمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوفمبر ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 29 نوفمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 29 نوفمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود XAI USDT الآجلة |
08:00, 28 نوفمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 28 نوفمبر ,2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 29 نوفمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 29 نوفمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

ملاحظة:
- قد يتم استكمال تعديل وتيرة التسوية المذكورة أعلاه. يرجى متابعة أحدث الإعلانات.
- يُنصح المستخدمون بالرجوع إلى معدل التمويل المحدث قبل تقديم الطلبات. بالنسبة للطلبات الحالية، يرجى تعديل صفقتك والهامش وفقًا لذلك لمنع التصفية.