| Tokens | Heure de début | Heure de fin |
DIVI, ASSETMINT, ORD, MIA, BSTR, OMNILABS, LUNCH, DARWIN, SDV, NOC, AMPED, NEKO, CSTAR, AIHI, FARMAI, GIANTS, TRN, POKE, MNTX, DFDVX, PAL, DST, GAME, VULPEFI, SRX, GVNR, LOT, LITR, NAIT, SNS, STAU, CHILLHOUSE, VERSE, ALE, CORN, MEMHASH, GMRT, DOMI, FURI, WALLET, MNRY, CELLA, BONGO, MRMINT, CFN, EURI, ZCD, FOXSY, NMKR, PBUX, SVPN, GAU, STAR, VES ICPX, SPOL, WRKX, HTM, AINETWORK, MEER, NRK, PENDULUM, CHANGE, AURA, EVMOS, SHIBA, HUAHUA, BOO, UMB | 05/09/2025 | 05/10/2025 |
DEGENFI, META, BLT, NEXAIPHONE, AISPF, STFX, PHT, DORA, FLZ, LUMA, ANT, TDS, NND, TOG, QZN, PEOG, MM, LIORA, ULA, JOHN, BBQ, XU3O8, CSKY, HYB, DCT, FONE, BDT, COCOROETH, H1, REENTAL, DARK, SECU, MOONED, EXPERT, MEMES, AKA, BRLN, CROS, CRAI, CLGO, CRTAI, GTCAI, ELIX, TWIF, TUNACHAIN, STRX, KHAI, MTS, NRG, FOG, GORA, XDAG, WNT | 12/09/2025 | 12/10/2025 |
LIBERTY, BUCKY, BNKR, TAG, TOKABU, CLIPPY, SQGROW, CGPU, MAZZE, TAONU, GTAVI, PLANET | 14/09/2025 | 14/10/2025 |
TOKABUETH, JSK, CHIPS, BPXL, TIT, IXORA, BACHI, COT, GGC, JUNE, INI, BROAK, EGL1, NFTAI, ZYGO, OZK, SOEX, DOGEN, GBCK, AIX9, TICO, MSQ, HAROLD, GON, HEU, SUIAI, TMAI, SHRUB, HKTM, N2T, ZERC, C4E, CLASHUB, RBT, AXM, PXP, LETIT, SDR, LANDSHARE, BFLOKI, COMAI, DOLZ, RABI, HONK, ORAIX, ZLW, FUD, APP, AIRI, YOLO, ORDS, TFI, HMT, BNA, SML, NAV, ALT, GXE, HANDY, PLT, KPC, AZIT, EGC, THN, CAS | 19/09/2025 | 19/10/2025 |
LIGHT, JOS | 22/09/2025 | 22/10/2025 |
MOOMOO, SMY, NULLORA, CLIPPYETH, FLEXY, EFLOKI, DGC, DREAMCRAFT, EAGLES, OPAD, MK, DATASOUL, LBAI, CRED, DOGEBSC, TRADER, DARKSTAR, GRID, LN, TOWER, BTSLR, SP500, ICBX, RESCUE, NRWA, TGT, GET, PAWS, SCARCITY, FAT, TAVA, PAIN, DEEPSEEK, TICO, AEROBUD, GRIFT, RKFI, SUAI, VSG, OVER, AIAGENT, AGRI, SATX, KRO, GHOAD, POCHITA, PEAR, SNIFT, RUNECOIN, EDLC, BILLY, LAIKA, STRD, WSDM, SABAI, SAFE4, OCH, MEX, EMRLD, GAINS, COM, AIH, P3D, ACQ, WFT, LYUM, HYPC, PXT, HI, WIT, TRCL, KOM, SDN, NULS, SWAP, LOOM | 26/09/2025 | 26/10/2025 |
* Les heures indiquées dans le tableau ci-dessus correspondent au fuseau horaire UTC+8.
Veuillez noter :
- Si le projet fonctionne correctement avant la fin de la période d’évaluation, MEXC le retirera de la Assessment Zone et le transférera dans la Innovation Zone le lendemain de la fin de l’évaluation.
- Si le projet n’apporte pas d’améliorations avant la fin de la période d’évaluation, MEXC apposera un tag d’avertissement « ST » sur la paire de trading concernée le lendemain de la fin de l’évaluation et entamera le processus de delisting. Pour plus de détails, veuillez consulter les Règles de l'Avertissement ST.
- Si le projet déclenche les Règles de l'Avertissement ST pendant la période d’évaluation, MEXC apposera immédiatement un tag « ST » sur la paire de trading concernée et mettra en œuvre le processus de delisting.
MEXC se réserve le droit d’interpréter les informations ci-dessus à sa seule discrétion
Les prix des actifs numériques liés aux projets blockchain présentent une forte volatilité et peuvent fluctuer en fonction de divers facteurs. Investir dans de tels projets peut entraîner des pertes significatives, voire totales. De plus, en raison de la technologie sous-jacente des projets blockchain ou d’attaques informatiques, vous pourriez être dans l’impossibilité de retirer partiellement ou totalement les actifs numériques liés à ces projets.
Lorsque vous décidez d’investir dans ce projet, veuillez évaluer soigneusement les risques et prendre une décision en fonction de votre tolérance au risque. MEXC ne garantit pas et n’indemnise pas les pertes d’investissement que vous pourriez subir.