MEXC 4月先物チャンピオンシップ 日次取引高ランキング上位20名様への報酬配布に関するお知らせ:2023年4月15日

MEXCerの皆様へ

MEXC 4月先物取引チャンピオンシップにご参加いただき、ありがとうございました。

2023年4月15日、日次取引高ランキング上位20名様を発表させていただきます。

ランキング

アカウント 取引高 (USDT)
1 44*****9  45,694,679.98 
2 35*****3  43,081,283.98 
3 59*****0  42,489,529.39 
4 82*****6  41,514,050.26 
5 59*****4  36,361,385.48 
6 91*****5  26,950,607.14 
7 65*****3  23,081,266.72 
8 50*****1  21,652,357.84 
9 61*****5  20,833,053.07 
10 34*****3  18,856,693.37 
11 68*****0  18,134,574.98 
12 95*****9  17,458,768.35 
13 21*****7  15,340,787.35 
14 18*****2  15,254,710.20 
15 16*****6  12,923,959.91 
16 74*****1  12,862,142.78 
17 94*****3  11,853,214.77 
18 62*****0  11,769,264.42 
19 30*****6  11,407,731.70 
20 98*****4

 11,365,536.05