世界の暗号資産市場は今日一息つき、主要トークンは狭いレンジで取引されました。インドのトレーダーは、総時価総額が3.05兆ドル付近で推移し、恐怖・強欲指数が29(恐怖)を示す中、まちまちの状況に目覚めました。これは警戒感が続いていることを反映しています。国内では、ルピーの対米ドル安が続き、中間価格は1ドル≒90.7ルピー付近となり、インドのポートフォリオにおける外貨建て価格の変動がより顕著になっています。静かな取引セッションにもかかわらず、主要アルトコインは大きな動きを見せ、機敏なトレーダーに機会を提供しました。
以下の表は、米ドルとインドルピーの両方で価格設定されたビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)の最新統計をまとめたものです。価格は2025年12月15日に観測されたレベルを反映し、おおよそ1ドル≒90.74ルピーのレートで換算されています。
| 指標 | ビットコイン(BTC) | イーサリアム(ETH) |
|---|---|---|
| 価格(約INR) | ₹8,18,56,555 | ₹2,82,86,200 |
| 価格(約USD) | $90,210 | $3,117 |
| 24時間の変動率 (%) | ▼ 0.2 % | ▼ 0.16 % |
| 24時間の最高値 | ₹8,49,51,650 (≈ $93,621) | ₹2,88,35,992 (≈ $3,178) |
| 24時間の最安値 | ₹8,18,26,319 (≈ $90,177) | ₹2,65,92,718 (≈ $2,931) |
| センチメント | 弱気 – 需要の弱さとセンチメント指数における極度の恐怖により、市場のムードは慎重なままです。 | 中立から弱気 – ETHは狭いバンドで横ばいとなり、モメンタムが鈍化し、適度な恐怖感があります。 |
| 解説 | BTCは₹8.2ラックの周辺でレンジ相場に陥っています。オンチェーンデータはクジラが蓄積していることを示していますが、冴えない需要が価格を₹8.5ラックのレジスタンスラインの下に抑えています。₹8.8ラックを上回れば急騰の可能性がありますが、₹8.0ラックを維持できなければ、さらなる下落の可能性が開かれるでしょう。 | ETHはBTCに遅れをとり、₹2.83ラック付近で取引されています。コインは₹2.66ラック付近の重要なサポートラインを維持していますが、強気のモメンタムを復活させるには₹2.90ラックを超える決定的な動きが必要です。レイヤー2の採用とDeFiの取引高が注目すべき要因です。 |
インドのプラットフォームでの検索トレンドは、多様なトークンへの関心の高まりを示しています。Canton(CC)、MYX Finance(MYX)、TRON(TRX)、Trust Wallet Token(TWT)、Tether Gold(XAUt)が最も検索されたコインで、最近のニュース、取引所への上場、ソーシャルメディアでの話題のいずれかによるものです。
これらのアルトコインは、インド市場で過去24時間で最大のパーセンテージ上昇を記録しました。コメントは各コインがなぜ好調だったかをまとめています。
| アルトコイン | 24時間の変動率 (%) | 解説 |
|---|---|---|
| Milkyway (MILK) | ▲ 87.0 % | 今後のエコシステム報酬と流動性マイニングプログラムに関する投機の急増が、このあまり知られていないDeFiトークンへの強い買い関心を引き起こしました。 |
| Mind Network (MND) | ▲ 75.3 % | プライバシー保護レイヤー2ソリューションとの統合に関する報告が表面化した後、投資家の熱意が高まり、Mind Networkの安全なデータ市場における潜在的な役割が強調されました。 |
| Impossible Cloud Network Token (ICNT) | ▲ 49.2 % | このトークンは、親プラットフォームが分散型クラウドストレージサービスの新しい企業クライアントを発表したことで急騰し、将来の収益源への期待が高まりました。 |
| GUNZ (GUN) | ▲ 23.9 % | ゲーム重視のプロジェクトであるGUNZは、ソーシャルメディアキャンペーンと人気のeスポーツフランチャイズとのパートナーシップの噂から恩恵を受け、センチメントが向上しました。 |
| Four (FORM) | ▲ 20.9 % | プロジェクトのブロックチェーンインターオペラビリティのアップグレードとクロスチェーンブリッジに関する楽観論が新たな資本を引き寄せ、より広範な市場の慎重さにもかかわらず価格を押し上げました。 |
すべてのトークンが好調だったわけではありません。これらのアルトコインは過去1日間で最大の下落を記録しました。コメントはその弱さの背後にある可能性のある要因を概説しています。
| アルトコイン | 24時間の変動率 (%) | 下落の考えられる理由 |
|---|---|---|
| Bombie (BMB) | ▼ 20.5 % | このマイクロキャップトークンは、トレーダーが利益を確定し流動性が枯渇した後、初期の上昇から反転し、大きな売り注文に対する脆弱性を露呈しました。 |
| Xterio (XTER) | ▼ 18.2 % | トークンのアンロックスケジュールとPlay-to-Earnエコシステムのユーザー成長の鈍化に関する懸念が、投機的な保有者間での売却を引き起こしました。 |
| Axelar (AXL) | ▼ 16.8 % | 強固なファンダメンタルズにもかかわらず、Axelarはブロックチェーンインターオペラビリティトークンにおける広範な利益確定と今後のネットワークアップグレードの遅延の噂によって打撃を受けました。 |
| pSTAKE Finance (PSTAKE) | ▼ 16.4 % | このリキッドステーキングプロトコルは、競合するプラットフォームがより高い利回りインセンティブを展開した後に苦しみ、PSTAKEから資本が流出しました。 |
| Echelon Prime (PRIME) | ▼ 13.6 % | 1週間の上昇後、市場参加者は評価に慎重になりました。アナリストは薄い流動性とゲーミングNFTマーケットプレイスに関する過熱感の低下を指摘しました。 |
2025年12月16日に向けて、アナリストは投資家がマクロ経済の手がかりを消化する中で慎重な取引を予想しています。ビットコインについては、主要なレジスタンスは$94,600(≒₹8.6ラック)付近にあります。このレベルを奪回すれば、$99,800(≒₹9.0ラック)への動きへの道が開かれる可能性があります。サポートは$88,420(≒₹8.0ラック)付近に残っています。イーサリアムは$3,150から$3,400(≒₹2.86ラック–₹3.09ラック)の間で振動すると予想されています。米国からのマクロデータとインド準備銀行のコメントがセンチメントに影響を与える可能性があります。全体として、市場はレンジ相場の段階にあるようです。長期保有者は蓄積を続けていますが、現在のレンジから抜け出すには新たな需要が必要です。トレーダーは機敏さを保ち、リスクを慎重に管理し、主要な技術レベル、オンチェーンデータ、世界的な流動性傾向からの信号に注意を払うべきです。
静かな価格行動の中でも、暗号資産市場は活気に満ちています。今日のBTCとETHの下落は、表面下の重要な活動を隠しています。クジラがBTCを蓄積していることから、開発者がスマートコントラクトエコシステムを進化させていることまで。アルトコインは引き続きボラティリティのポケットを提供し、ニュースとセンチメントを密接に追跡する人々に報いています。いつものように、投資家は自分自身で調査を行い、ポジションの過度なレバレッジを避けるべきです。
暗号資産に関するすべての最新情報とライブ暗号資産市場分析を入手するには、Google Playでインドで最も信頼されている暗号資産アプリをダウンロードしてください。
投稿「暗号資産市場ニュース更新:ビットコインは底を打ったか?2025年12月15日」はCoinSwitchに最初に掲載されました。
投稿「暗号資産市場ニュース更新:ビットコインは底を打ったか?2025年12月15日」はCoinSwitchに最初に掲載されました。

