Благодарим вас за участие в конкурсе фьючерсной торговли MEXC на Чемпионат мира по футболу 2022 года (2022 WCFC).
Мы рады объявить список победителей бонусов для 100 лучших пользователей по суточному объему торгов на 1 декабря 2022 года:
|
Рейтинг |
Аккаунт |
Объем торгов (USDT) |
Вознаграждение (USDT) |
| 1 | 85*****8 | 45,952,708.01 | 3000 |
| 2 | 81*****7 | 44,494,602.43 | 1000 |
| 3 | 19*****8 | 25,340,011.37 | 700 |
| 4 | 67*****6 | 12,004,641.62 | 500 |
| 5 | 66*****7 | 11,536,975.97 | 500 |
| 6 | 44*****1 | 11,536,418.78 | 500 |
| 7 | 64*****0 | 11,524,030.43 | 500 |
| 8 | 51*****4 | 11,297,177.04 | 500 |
| 9 | 66*****1 | 10,314,948.15 | 500 |
| 10 | 74*****1 | 10,106,550.38 | 500 |
| 11 | 95*****9 | 7,316,132.97 | 300 |
| 12 | 53*****3 | 6,377,956.88 | 300 |
| 13 | 47*****6 | 6,179,537.76 | 300 |
| 14 | 69*****6 | 6,156,201.30 | 300 |
| 15 | 83*****4 | 6,129,787.99 | 300 |
| 16 | 68*****4 | 6,119,126.11 | 300 |
| 17 | 62*****7 | 6,049,456.11 | 300 |
| 18 | 98*****4 | 5,874,971.03 | 300 |
| 19 | 61*****7 | 5,637,325.09 | 300 |
| 20 | 87*****1 | 5,313,613.38 | 300 |
| 21 | 18*****1 | 5,149,089.39 | 150 |
| 22 | 90*****6 | 4,714,257.90 | 150 |
| 23 | 53*****0 | 4,195,208.35 | 150 |
| 24 | 20*****9 | 3,973,607.35 | 150 |
| 25 | 61*****5 | 3,880,361.25 | 150 |
| 26 | 01*****6 | 3,782,612.98 | 150 |
| 27 | 40*****0 | 3,397,288.20 | 150 |
| 28 | 71*****3 | 3,389,827.21 | 150 |
| 29 | 32*****5 | 3,375,503.77 | 150 |
| 30 | 87*****2 | 3,182,187.53 | 150 |
| 31 | 07*****7 | 2,816,781.17 | 70 |
| 32 | 59*****4 | 2,704,418.20 | 70 |
| 33 | 84*****2 | 2,497,710.17 | 70 |
| 34 | 93*****4 | 2,449,461.62 | 70 |
| 35 | 79*****7 | 2,421,460.78 | 70 |
| 36 | 83*****5 | 2,320,999.54 | 70 |
| 37 | 57*****0 | 2,168,110.50 | 70 |
| 38 | 74*****6 | 2,146,465.76 | 70 |
| 39 | 79*****1 | 2,125,959.94 | 70 |
| 40 | 33*****2 | 2,107,288.87 | 70 |
| 41 | 92*****1 | 2,081,461.71 | 35 |
| 42 | 25*****0 | 2,074,254.81 | 35 |
| 43 | 64*****2 | 2,063,819.92 | 35 |
| 44 | 73*****1 | 2,058,520.53 | 35 |
| 45 | 54*****5 | 2,051,808.63 | 35 |
| 46 | 93*****3 | 2,046,272.04 | 35 |
| 47 | 83*****1 | 2,045,985.96 | 35 |
| 48 | 16*****8 | 2,021,961.46 | 35 |
| 49 | 86*****0 | 2,016,369.01 | 35 |
|
50 |
51*****5 | 2,010,309.93 | 35 |
| 51 | 60*****8 | 2,001,831.78 | 25 |
| 52 | 37*****8 | 2,000,466.60 | 25 |
| 53 | 21*****7 | 2,000,378.70 | 25 |
| 54 | 34*****3 | 2,000,211.46 | 25 |
| 55 | 61*****2 | 2,000,194.44 | 25 |
| 56 | 75*****8 | 2,000,081.59 | 25 |
| 57 | 56*****3 | 2,000,049.00 | 25 |
| 58 | 45*****2 | 2,000,018.91 | 25 |
| 59 | 90*****8 | 1,947,634.95 | 25 |
| 60 | 94*****0 | 1,921,014.13 | 25 |
| 61 | 08*****6 | 1,848,842.49 | 25 |
| 62 | 82*****6 | 1,843,695.47 | 25 |
| 63 | 58*****7 | 1,719,039.52 | 25 |
| 64 | 96*****8 | 1,695,134.55 | 25 |
| 65 | 45*****0 | 1,594,542.69 | 25 |
| 66 | 63*****6 | 1,562,980.47 | 25 |
| 67 | 95*****4 | 1,558,605.39 | 25 |
| 68 | 82*****1 | 1,518,324.02 | 25 |
| 69 | 41*****0 | 1,290,032.53 | 25 |
| 70 | 18*****1 | 1,237,441.96 | 25 |
| 71 | 55*****6 | 1,188,528.03 | 25 |
| 72 | 62*****9 | 1,132,861.26 | 25 |
| 73 | 28*****0 | 1,026,383.89 | 25 |
| 74 | 46*****1 | 1,021,705.41 | 25 |
| 75 | 02*****8 | 1,007,044.36 | 25 |
Правила распределения вознаграждений
1. Пользователи должны соответствовать указанным критериям и выполнить необходимые действия для получения вознаграждения.
2. Следите за рейтингом "Ежедневный торговый объем":
Telegram: https://t.me/MEXCRussianOfficial
3. Вознаграждения от этого события не могут быть использованы в сочетании с другими вознаграждениями от фьючерсных событий на платформе MEXC.
4. Дневной рейтинг объема торгов относится к рейтингу объема торгов в 03:00 (МСК) дня. Учитываются только фьючерсные сделки с комиссией за обработку >0.
5. Вознаграждения за Событие 2 и бонусное вознаграждение за фьючерсы в рамках программы удачного спина будут выданы через 48 часов после розыгрыша.
6. Вознаграждение за Событие 1 будет выдано в течение 10 дней после завершения события.
7. Победители Событий 1 и 2 должны связаться с https://t.me/Alina_MEXC через Telegram, чтобы получить свои вознаграждения.
Если у вас возникли вопросы, присоединяйтесь к официальной группе Telegram: https://t.me/MEXCRussianOfficial
Дисклеймер
1. Участники, уличенные в мошеннических действиях, таких как " отмывание" сделок, манипулирование рынком, ведение нескольких счетов и самоторговля, будут дисквалифицированы.
2. Участники, уличенные в использовании идентичных торговых стратегий, будут дисквалифицированы.
3. Участники, уличенные в размещении и отмене ордеров с высокой частотой в минуту, будут дисквалифицированы.
4. Если будет установлено, что несколько счетов зарегистрированы под одним IP-адресом, пользователи соответствующих счетов будут дисквалифицированы.
5. Счета маркет-мейкеров и субсчета не допускаются к участию в данном мероприятии.
6. MEXC оставляет за собой право окончательной интерпретации правил мероприятия, включая, но не ограничиваясь вышеупомянутой информацией относительно торговли, средств и рисков группового поведения.
Команда MEXC
2 декабря 2022 г.